Venezuela · Primera División
Primera División predictions & live scores
The full Primera División table with points, goal difference and form, alongside fixtures, results and 1X2 predictions with result odds for every game.
Primera División table
Championship Round
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caracas FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 6 | +14 | 18 |
| 2 | Deportivo Tachira FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 18 |
| 3 | Monagas SC | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 17 |
| 4 | Deportivo Lara | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 9 | +1 | 11 |
| 5 | Real Esppor Club | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 20 | -12 | 9 |
| 6 | Estudiantes de Merida FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 8 |
Play-offs
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 14 |
| 2 | CD Hermanos Colmenarez | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 13 |
| 3 | Portuguesa FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 4 | Aragua FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 5 | Puerto Cabello | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| 6 | Atletico Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Esppor Club | 24 | 10 | 8 | 6 | 33 | 22 | +11 | 38 |
| 2 | Deportivo Lara | 24 | 8 | 10 | 6 | 42 | 30 | +12 | 34 |
| 3 | Puerto Cabello | 24 | 8 | 10 | 6 | 24 | 21 | +3 | 34 |
| 4 | Aragua FC | 24 | 8 | 9 | 7 | 22 | 25 | -3 | 33 |
| 5 | Gran Valencia | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 32 | -7 | 33 |
| 6 | Carabobo FC | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 | 28 | 0 | 31 |
| 7 | Yaracuyanos FC | 24 | 5 | 5 | 14 | 16 | 32 | -16 | 20 |
Occidental
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Tachira FC | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 22 | +27 | 49 |
| 2 | Estudiantes de Merida FC | 24 | 12 | 6 | 6 | 39 | 25 | +14 | 42 |
| 3 | Portuguesa FC | 24 | 11 | 6 | 7 | 32 | 21 | +11 | 39 |
| 4 | CD Hermanos Colmenarez | 24 | 8 | 12 | 4 | 43 | 35 | +8 | 36 |
| 5 | Zamora FC | 24 | 8 | 8 | 8 | 36 | 30 | +6 | 32 |
| 6 | Zulia FC | 24 | 8 | 7 | 9 | 37 | 32 | +5 | 31 |
| 7 | Trujillanos FC | 24 | 0 | 1 | 23 | 8 | 79 | -71 | 1 |
Oriental
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caracas FC | 24 | 14 | 6 | 4 | 50 | 27 | +23 | 48 |
| 2 | Monagas SC | 24 | 13 | 6 | 5 | 44 | 27 | +17 | 45 |
| 3 | Metropolitanos FC | 24 | 9 | 8 | 7 | 42 | 31 | +11 | 35 |
| 4 | Atletico Venezuela | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 38 | -2 | 34 |
| 5 | UCV | 24 | 8 | 7 | 9 | 32 | 30 | +2 | 31 |
| 6 | Mineros de Guyana | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | 33 | -8 | 29 |
| 7 | Lala FC | 24 | 2 | 3 | 19 | 15 | 58 | -43 | 9 |
- Play-off
- Possible Relegation