USA · USL League Two
USL League Two predictions & live scores
The full USL League Two table with points, goal difference and form, alongside fixtures, results and 1X2 predictions with result odds for every game.
USL League Two table
Mid Atlantic Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ocean City Nor'easters | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 9 | +21 | 27 |
| 2 | Reading United | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 20 | +12 | 23 |
| 3 | West Chester United II | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 15 | +10 | 23 |
| 4 | Real Central New Jersey | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 26 | -8 | 16 |
| 5 | Lone Star II | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 37 | -18 | 10 |
| 6 | Lehigh Valley United | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 29 | -17 | 5 |
Northeast Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seacoast United Phantoms | 14 | 13 | 0 | 1 | 40 | 10 | +30 | 39 |
| 2 | Western Mass Pioneers | 14 | 11 | 1 | 2 | 43 | 8 | +35 | 34 |
| 3 | Vermont Green | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 9 | +22 | 29 |
| 4 | Boston Bolts | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 8 | +11 | 21 |
| 5 | AC Connecticut | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 41 | -16 | 18 |
| 6 | Blackwatch Rush | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 26 | -10 | 12 |
| 7 | Pathfinder | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 38 | -16 | 11 |
| 8 | Boston City | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 41 | -29 | 8 |
| 9 | Black Rock | 14 | 0 | 2 | 12 | 5 | 32 | -27 | 2 |
South Atlantic Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Carolina Fusion | 14 | 9 | 5 | 0 | 30 | 12 | +18 | 32 |
| 2 | SC United Bantams | 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | 24 | +9 | 25 |
| 3 | North Carolina II | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 21 | +10 | 24 |
| 4 | Charlotte Eagles | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 29 | -2 | 16 |
| 5 | West Virginia Alliance | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | 16 |
| 6 | Wake | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 29 | -7 | 16 |
| 7 | Tobacco Road | 14 | 2 | 5 | 7 | 18 | 27 | -9 | 11 |
| 8 | Charlotte Independence 2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 33 | -17 | 9 |
Metropolitan Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long Island Rough Riders | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 10 | +21 | 29 |
| 2 | FC Motown II | 12 | 8 | 3 | 1 | 37 | 11 | +26 | 27 |
| 3 | Hudson Valley Hammers | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 19 | +9 | 24 |
| 4 | Manhattan | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | +11 | 23 |
| 5 | Westchester Flames | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 20 | +5 | 19 |
| 6 | Cedar Stars Rush | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 7 | Staten Island Athletic | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 | 14 |
| 8 | Morris Elite | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 12 |
| 9 | Ironbound | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 41 | -30 | 5 |
| 10 | New Jersey Copa | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 29 | -23 | 1 |
Chesapeake Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionsbridge | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 13 | +13 | 29 |
| 2 | Virginia Beach United | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 9 | +20 | 29 |
| 3 | Charlottesville Blues | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 16 | +8 | 23 |
| 4 | Evergreen | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 18 | +11 | 17 |
| 5 | Christos | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 26 | -9 | 9 |
| 6 | Patuxent | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 24 | -5 | 7 |
| 7 | Virginia Marauders | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 46 | -38 | 6 |
Mid South Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Little Rock Rangers | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 3 | +18 | 30 |
| 2 | Louisiana Krewe | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 19 | +2 | 20 |
| 3 | Mississippi Brilla | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 16 | +1 | 17 |
| 4 | Hattiesburg | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | 14 |
| 5 | Blue Goose | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 34 | -19 | 4 |
Southeast Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Villages | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 8 | +30 | 29 |
| 2 | Nona | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 13 | +22 | 29 |
| 3 | Florida Elite | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | +6 | 21 |
| 4 | Inter Gainesville | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 27 | -12 | 10 |
| 5 | Brooke House | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 29 | -18 | 7 |
| 6 | Brevard | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 37 | -28 | 5 |
South Central Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asheville City | 12 | 10 | 2 | 0 | 37 | 6 | +31 | 32 |
| 2 | Tennessee | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 18 | +5 | 20 |
| 3 | Dothan United | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | +1 | 16 |
| 4 | East Atlanta | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 25 | -3 | 15 |
| 5 | Southern Soccer Academy | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 | 15 |
| 6 | Athens United | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 24 | -17 | 9 |
| 7 | Birmingham Legion II | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 23 | -15 | 8 |
Lone Star Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corpus Christi | 12 | 10 | 1 | 1 | 45 | 14 | +31 | 31 |
| 2 | AHFC Royals | 12 | 9 | 3 | 0 | 33 | 16 | +17 | 30 |
| 3 | Brazos Valley | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 | 18 |
| 4 | Houston FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | 26 | -9 | 10 |
| 5 | Houston Sur | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 21 | -14 | 6 |
| 6 | Hill Country Lobos | 12 | 1 | 2 | 9 | 21 | 46 | -25 | 5 |
South Florida Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarasota Paradise | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 13 | +13 | 27 |
| 2 | Miami AC | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 14 | +5 | 26 |
| 3 | Tampa Bay United | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 19 | +2 | 19 |
| 4 | Pinellas County | 12 | 3 | 0 | 9 | 20 | 25 | -5 | 9 |
| 5 | Swan City | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 | 9 |
| 6 | Weston | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 12 | -8 | 8 |
Great Lakes Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flint City Bucks | 14 | 10 | 3 | 1 | 39 | 16 | +23 | 33 |
| 2 | Midwest United | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 13 | +15 | 31 |
| 3 | Kalamazoo FC | 14 | 8 | 3 | 3 | 37 | 15 | +22 | 27 |
| 4 | Ann Arbor | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 18 | +11 | 26 |
| 5 | Oakland County | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 26 | -10 | 14 |
| 6 | Lansing City | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 25 | -5 | 13 |
| 7 | Union Macomb | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 28 | -7 | 13 |
| 8 | South Bend Lions | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 55 | -49 | 2 |
Heartland Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Des Moines Menace | 12 | 9 | 2 | 1 | 39 | 10 | +29 | 29 |
| 2 | Peoria | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 13 | +22 | 27 |
| 3 | River Light | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 20 | +6 | 24 |
| 4 | St. Charles | 12 | 6 | 3 | 3 | 37 | 20 | +17 | 21 |
| 5 | Sueno | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 34 | -12 | 10 |
| 6 | Chicago City | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 30 | -14 | 8 |
| 7 | Chicago Dutch Lions | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 53 | -48 | 0 |
Deep North Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder Bay Chill | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 14 | +11 | 25 |
| 2 | Bavarian | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 17 | +6 | 21 |
| 3 | RKC | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 16 | +5 | 19 |
| 4 | St. Croix | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 18 | +5 | 17 |
| 5 | Minneapolis City | 12 | 5 | 0 | 7 | 11 | 18 | -7 | 15 |
| 6 | Rochester | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 29 | -20 | 7 |
Valley Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fort Wayne | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 26 |
| 2 | Cleveland Force | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 19 | +3 | 20 |
| 3 | Toledo Villa | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | +4 | 19 |
| 4 | Buffalo | 12 | 5 | 3 | 4 | 36 | 23 | +13 | 18 |
| 5 | Kings Hammer | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 10 |
| 6 | Dayton Dutch Lions | 12 | 2 | 0 | 10 | 5 | 30 | -25 | 6 |
Northwest Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballard | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 16 | +24 | 29 |
| 2 | United PDX | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 10 | +13 | 29 |
| 3 | Tacoma Stars | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 27 | +8 | 23 |
| 4 | Midlakes United | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 18 |
| 5 | West Seattle Junction | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | 34 | -9 | 17 |
| 6 | Lane United | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 15 |
| 7 | Oly Town | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 32 | -13 | 13 |
| 8 | Capital | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 36 | -17 | 12 |
Southwest Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventura County Fusion | 14 | 11 | 2 | 1 | 41 | 11 | +30 | 35 |
| 2 | Tucson | 14 | 7 | 5 | 2 | 33 | 18 | +15 | 26 |
| 3 | AMSG | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 21 | +1 | 23 |
| 4 | Redlands | 14 | 6 | 4 | 4 | 38 | 28 | +10 | 22 |
| 5 | Arizona Arsenal | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 23 | -1 | 18 |
| 6 | Capo II | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 26 | +3 | 17 |
| 7 | Seahorses | 14 | 2 | 1 | 11 | 20 | 48 | -28 | 7 |
| 8 | Coachella | 14 | 1 | 4 | 9 | 20 | 50 | -30 | 7 |
Mountain Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flatirons Rush | 12 | 8 | 3 | 1 | 34 | 12 | +22 | 27 |
| 2 | Albion Colorado | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 | +10 | 22 |
| 3 | Utah United | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | +10 | 21 |
| 4 | New Mexico United II | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | +3 | 17 |
| 5 | Utah Avalanche | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 |
| 6 | Ogden City | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 15 | +3 | 11 |
| 7 | Colorado ISA | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 49 | -43 | 0 |
NorCal Division
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almaden | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 15 | +9 | 28 |
| 2 | Project 51O | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 29 | +3 | 28 |
| 3 | SF Glens | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 16 | +11 | 25 |
| 4 | Monterey Bay II | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 22 | +3 | 23 |
| 5 | San Francisco City | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 18 |
| 6 | Davis Legacy | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 29 | -6 | 15 |
| 7 | Academica | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 12 |
| 8 | Marin | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 31 | -11 | 9 |
- Play-off
- Possible Play-off