Peru · Primera División
Primera División predictions & live scores
The full Primera División table with points, goal difference and form, alongside fixtures, results and 1X2 predictions with result odds for every game.
Primera División table
Apertura
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | 16 |
Clausura
| # | Team | Pl | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 2 | Alianza Lima | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 |
| 3 | Sport Huancayo | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 4 | Sporting Cristal | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
| 5 | Sport Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 6 | FBC Melgar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 7 | Club Deportivo Los Chankas | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 8 | Universitario | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 9 | Cusco | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 6 |
| 10 | Alianza Atletico | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 11 | Comerciantes Unidos | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 5 |
| 12 | Juan Pablo II College | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 13 | FC Cajamarca | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 14 | Atletico Grau | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 15 | UCV Moquegua | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 16 | Cienciano | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 17 | UTC Cajamarca | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| 18 | ADT | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
- Play-offs